Przejdź do głównej treści
B11 Comall
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

TARCZA HAMULCOWA TYŁ ZIMMERMANN 150.2952.20

Przejdź do sekcji Opinie

TARCZA HAMULCOWA TYŁ 150.2952.20 ZIMMERMANN BMW (zamiennik)

Tarcza hamulcowa - 1 szt.

CENA dotyczy 1 SZTUKI

Numer katalogowy: 150.2952.20

Producent: ZIMMERMANN

UWAGA!

Cechy produktu:

  • Felga, liczba otworów: 5
  • Oznaczenie kontrolne: ECE R90 APPROVED
  • Wysokość [mm]: 64
  • Ciężar [kg]: 7.9
  • Typ tarczy hamulcowej: z wentylacją wewnętrzną
  • Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 20
  • Minimalna grubość [mm]: 18.4
  • Wzór otworów/liczba otworów: 6/5
  • Przetwarzanie: wysoko nawęglany
  • średnica zewnętrzna [mm]: 330
  • Średnica otworu centrującego [mm]: 67
  • Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 112
  • Powierzchnia: pokryty
  • sparowany numer artykułu: 150.2953.20
  • kierunkowa

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

Choć dopasowanie na podstawie numeru VIN ma 99% skuteczności, może wystąpić rozbieżność, ponieważ pojazd mógł wcześniej przechodzić modyfikacje, które nie są uwzględnione w weryfikacji części według VIN.

Numery OE/OEM:

3421 6 882 245

42431-WAA02

3421 6 882 245

3420 6 883 979

3420 7 915 319

3421 6 860 923

3421 6 860 923

Zastosowanie:

BMW

BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 204KM/150kW 2020/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204KM/150kW 2021/03

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2020/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KM/215kW 2020/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 245KM/180kW 2019/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 258KM/190kW 2019/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 258KM/190kW 2019/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 245KM/180kW 2019/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 265KM/195kW 2019/11

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 286KM/210kW 2020/11

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 265KM/195kW 2019/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286KM/210kW 2020/11

BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i 245KM/180kW 2021/07

BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 245KM/180kW 2021/07

BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i 258KM/190kW 2020/07

BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 258KM/190kW 2021/07

BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i 245KM/180kW 2021/07

BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i xDrive 245KM/180kW 2021/07

BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i 258KM/190kW 2020/11

BMW 5 (G30, F90) 530 i 245KM/180kW 2022/05-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 245KM/180kW 2022/05-2023/06

BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 258KM/190kW 2019/07

BMW i4 (G26) eDrive35 286KM/210kW 2022/11

BMW i4 (G26) eDrive40 340KM/250kW 2021/11

BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 184KM/135kW 2017/12

BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 249KM/183kW 2017/08

BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 265KM/195kW 2018/08-2020/07

BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 211KM/155kW 2019/08-2020/07

BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 211KM/155kW 2020/08

BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 249KM/183kW 2019/08-2020/07

BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 249KM/183kW 2020/08

BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 265KM/195kW 2019/08-2020/07

BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286KM/210kW 2020/08-2023/03

BMW 7 (G11, G12) 730 d 211KM/155kW 2015/07-2020/06

BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 211KM/155kW 2015/09-2020/06

BMW 7 (G11, G12) 730 d 265KM/195kW 2015/09-2020/06

BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 265KM/195kW 2015/09-2020/06

BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 170KM/125kW 2017/12

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 204KM/150kW 2020/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2019/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KM/215kW 2020/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 245KM/180kW 2022/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 258KM/190kW 2018/11

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 245KM/180kW 2022/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 258KM/190kW 2018/11

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 265KM/195kW 2019/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 286KM/210kW 2020/11

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 265KM/195kW 2019/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286KM/210kW 2020/11

BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 204KM/150kW 2021/03-2022/05

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 231KM/170kW 2019/07-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 252KM/185kW 2017/03-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 272KM/200kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231KM/170kW 2019/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252KM/185kW 2017/03-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272KM/200kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KM/215kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 i 170KM/125kW 2017/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 i 163KM/120kW 2017/07-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 520 i 184KM/135kW 2017/07

BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 163KM/120kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 184KM/135kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 245KM/180kW 2022/05-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 245KM/180kW 2022/05-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i 252KM/185kW 2016/09-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 252KM/185kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 252KM/185kW 2016/09-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252KM/185kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 518 d 136KM/100kW 2018/07-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 136KM/100kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 518 d 150KM/110kW 2018/07-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 150KM/110kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d 163KM/120kW 2016/09-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 163KM/120kW 2019/11-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d 190KM/140kW 2016/09-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 190KM/140kW 2019/11-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 163KM/120kW 2016/09-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 190KM/140kW 2016/09-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190KM/140kW 2019/11-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 525 d 231KM/170kW 2017/07-2019/06

BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 249KM/183kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 249KM/183kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 d 265KM/195kW 2016/09-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 265KM/195kW 2016/09-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 286KM/210kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 286KM/210kW 2020/07-2023/06

BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 204KM/150kW 2021/03-2022/05

BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 272KM/200kW 2020/11

BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2020/11

BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KM/215kW 2020/11

BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272KM/200kW 2020/11

BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 163KM/120kW 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 520 i 184KM/135kW 2017/07-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 184KM/135kW 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 245KM/180kW 2022/07

BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 245KM/180kW 2022/07

BMW 5 Touring (G31) 530 i 252KM/185kW 2017/03-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 252KM/185kW 2017/07-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 252KM/185kW 2020/07

Przejdź do pełnego opisu
Cena 299,00 zł
szt.
Dostępność:
na wyczerpaniu

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz